Montamos uma lista com moedas de projetos relacionados à Inteligência Artificial para acompanhamento.
Esta lista foi elaborada em 23/06/2023 às 01h30. Colocamos o valor de mercado da moeda no momento da escolha para referência futura. Além disso, o WebSite de cada projeto para servir como um ponto inicial para a sua pesquisa. Por último, a quantidade de moedas que seria possível comprar investindo US$100,00 no momento da seleção.
ATENÇÃO: esta seleção não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento. O objetivo é apenas fazer um acompanhamento do desenvolvimento dos tokens relacionados à IA.
| Moeda | Valor em 23/06/2023 – 01h30 | WebSite do Projeto | Quantidade com US$100 |
| HERA | US$2.07 | https://hera.finance/ | 48,31 |
| AGIX | US$0.248483 | https://singularitynet.io/ | 402,44 |
| CGPT | US$0.09748 | https://www.chaingpt.org/ | 1.025,85 |
| CQT | US$0.120396 | https://www.covalenthq.com/ | 830,60 |
| FET | US$0.234574 | https://fetch.ai/ | 426,30 |
| MDT | US$0.04449107 | https://mdt.io/ | 2.247,65 |
| DBC | US$0.00262938 | https://www.deepbrainchain.org/ | 38.031,78 |
